Município: Zé Doca
UF: MA
Ano: 2010
| Mês | FPM | ITR | FUNDEB | Total |
| 01 | 796.498,11 | 504,65 | 1.325.345,93 | 2.147.811,11 |
| 02 | 972.466,79 | 483,25 | 761.553,71 | 1.735.836,03 |
| 03 | 722.402,92 | 551,53 | 1.415.507,35 | 2.139.794,08 |
| 04 | 865.547,09 | 455,14 | 1.893.117,93 | 2.784.291,15 |
| 05 | 1.065.664,72 | 398,13 | 1.591.608,65 | 2.659.003,78 |
| 06 | 924.861,42 | 391,67 | 1.476.819,02 | 2.403.404,39 |
| 07 | 679.045,53 | 570,96 | 721.296,99 | 1.422.621,38 |
| 08 | 910.338,59 | 695,25 | 1.495.459,57 | 2.407.825,69 |
| 09 | 760.266,82 | 849,99 | 1.408.194,33 | 2.178.722,44 |
| 10 | 818.418,35 | 5.956,63 | 1.452.683,83 | 2.319.675,53 |
| 11 | 981.090,85 | 202,92 | 1.539.876,49 | 2.522.502,54 |
| 12 | 1.822.463,27 | 792,17 | 1.721.846,42 | 3.554.513,16 |
|
| 11.319.064,46 | 11.852,29 | 16.803.310,22 | 28.276.001,28 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp
Nenhum comentário:
Postar um comentário